
多媒体展示形式
内容组成:视频+图片+文字+短链

长图/多图展示形式
内容组成:短信文本+多图组合

2MB≈
36秒时长的视频
2MB≈
5张高清图片
2MB≈
数十万字小说
特征模型 | 描述 |
---|---|
高收入人群评分 | 通过金融消费、通信消费、行为特征三个维度对高收入人群进行评估 |
高收入人群通信消费等级 | 月总账单、当天终端价格、平均充值金额、在线时长 |
高收入人群行为特征等级 | 旅游频度、出国频度、奢侈品APP热度、核心交往圈规模 |
通信稳定性 | 近六个月主叫、被叫次数、时长 |
银行卡短信稳定性 | 近六个月银行APP使用册数、时长、银行数量 |
支付宝APP使用稳定性 | 近六个月A支付宝APP使用册数、时长流量等综合评估 |
月均微信使用稳定性 | 近六个月微信APP使用次数、流量、时长 |
集团影响度 | 近六个月集团内主角次数、主角被叫时长、联系人数量 |
到访澳门活跃度 | 根据漫游到访澳门天数进行分析 |
消费行为模型 | 终端偏好、更换终端频次、使用支付宝次数、购买保险客户 |
资产级固定收入 | 根据银行卡数量、银行卡收支情况、固定收入稳定性、有车一族、信用卡等综合评估其资产固定收入情况 |
稳定工作地评分 | 近一个月白天常驻位置 |
稳定居住地评分 | 近一个月夜间常驻位置 |
渠道 | 价格 | 选项 | 效果 | 留存 |
---|---|---|---|---|
百度 | 2-200元/次 | 区域 | 价格贵 | 无 |
传媒 | 8000-20000元/月 | 区域 | 只适合做品牌 | 无 |
自媒体 | 免费 | 无 | 运营成本高 | 需关注 |
抖音 | 免费 | 无 | 拍摄成本高 | 需关注 |
视频彩信 | 0.2元/条 |
区域不限 移动大数据精准画像 |
价格非常低 品牌宣传到位 |
留存手机 随时翻阅 |
游戏行业的转换率低、推广价格高是行业内的痛点,自从视频彩信诞生后,给游戏行业推广带来很大的变化,费用大幅降低,转换率大幅提升
视频彩信是一个独具创新的短信产品,在实际推广运用中,它能够迅速抓住用户眼球,配合优质的推送内容,有效提高转化率